Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ 12560.2-78
E-mail автора:
Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод спектрального анализа
Обозначение: | ГОСТ 12560.2-78 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод спектрального анализа |
Название англ.: | Palladium-silver-cobalt alloys. Method of spectral analysis |
Дата актуализации текста: | 19.06.2012 |
Дата актуализации описания: | 19.06.2012 |
Дата введения в действие: | 01.07.1979 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения содержания платины, родия, иридия, золота, железа, висмута и свинца (при массовой доле платины, родия, иридия, железа и золота от 0,01 до 0,20%, висмута и свинца от 0,001 до 0,04%) в палладиево-серебряно-кобальтовых сплавах |
Взамен в части: | ГОСТ 12560-67 в части разд. 4 |
Список изменений: | №1 от 01.07.1989 (рег. 24.11.1988) «Срок действия продлен» |
![ГОСТ 12560.2-78](/sites/default/files/Data/150/15023/x0.gif.pagespeed.ic.JyfXA_trFQ.png)
![ГОСТ 12560.2-78](/sites/default/files/imported/../Data/150/15023/1.gif)
![ГОСТ 12560.2-78](/sites/default/files/imported/../Data/150/15023/2.gif)
![ГОСТ 12560.2-78](/sites/default/files/imported/../Data/150/15023/3.gif)
Автор:
Домашняя страница автора: