Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ 12558.2-78
E-mail автора:
Сплавы палладиево-серебряные. Метод спектрального анализа
Обозначение: | ГОСТ 12558.2-78 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Сплавы палладиево-серебряные. Метод спектрального анализа |
Название англ.: | Palladium-silver alloys. Method of spectral of analysis |
Дата актуализации текста: | 19.06.2012 |
Дата актуализации описания: | 19.06.2012 |
Дата введения в действие: | 01.07.1979 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения содержания платины, родия, иридия, золота, железа, висмута и свинца (при массовой доле платины, родия и иридия от 0,01 до 0,20%, железа и золота от 0,005 до 0,10%, висмута и свинца от 0,001 до 0,02%) в палладиево-серебряных сплавах |
Взамен в части: | ГОСТ 12558-67 в части разд. 3 |
Список изменений: | №1 от 01.07.1989 (рег. 24.11.1988) «Срок действия продлен» |
Автор:
Домашняя страница автора: