Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ 10691.5-88
E-mail автора:
Аэрофотопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности
Обозначение: | ГОСТ 10691.5-88 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Аэрофотопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности |
Название англ.: | Black-and-white aerophotographic films. Method for determination of speed numbers |
Дата актуализации текста: | 19.06.2012 |
Дата актуализации описания: | 19.06.2012 |
Дата введения в действие: | 01.01.1991 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на черно-белые аэрофотопленки и устанавливает метод определения чисел светочувствительности, применяемый в сочетании с методом общесенситометрического испытания черно-белых фотографических материалов на прозрачной подложке |
Взамен в части: | ГОСТ 2817-50 в части аэрофотопленок черно-белых |
Список изменений: | №0 от 07.12.1989 (рег. 07.12.1989) «Утратил силу в РФ» |
![ГОСТ 10691.5-88](/sites/default/files/imported/../Data/116/11651/0.gif)
![ГОСТ 10691.5-88](/sites/default/files/imported/../Data/116/11651/1.gif)
![ГОСТ 10691.5-88](/sites/default/files/imported/../Data/116/11651/2.gif)
![ГОСТ 10691.5-88](/sites/default/files/imported/../Data/116/11651/3.gif)
![ГОСТ 10691.5-88](/sites/default/files/imported/../Data/116/11651/4.gif)
![ГОСТ 10691.5-88](/sites/default/files/imported/../Data/116/11651/5.gif)
Автор:
Домашняя страница автора: