Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ Р ИСО 9236-3-2009
E-mail автора:
Сенситометрия систем экран/пленка для медицинской рентгенографии. Часть 3. Определение формы характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента для маммографии
| Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 9236-3-2009 | ||
| Статус: | действующий | ||
| Название рус.: | Сенситометрия систем экран/пленка для медицинской рентгенографии. Часть 3. Определение формы характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента для маммографии | ||
| Название англ.: | Sensitometry of screen/film systems for medical radiography. Part 3. Determination of sensitometric curve shape, speed and average gradient for mammographiy | ||
| Дата актуализации текста: | 19.06.2012 | ||
| Дата актуализации описания: | 19.06.2012 | ||
| Дата введения в действие: | 01.07.2010 | ||
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает методы определения формы характеристической кривой, среднего градиента и чувствительности единой системы экран/пленка/кассета/процесс обработки для маммографии. Кассета - это любое устройство, обеспечивающее плотное прилегание пленки к экрану и защиту пленки от воздействия внешнего освещения. В частности, кассетой может быть светонепроницаемый вакуумный пакет, который часто используют в лаборатории, или рентгенографическая кассета, которая используется в маммографии |
||




















Автор:
Домашняя страница автора:
Чертежи бесплатно