Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98
E-mail автора:
Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 7. FVT2110 - объект управления вводом
Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98 | ||
Статус: | действующий | ||
Название рус.: | Информационная технология. Функциональный стандарт. Профили FVT2nn. Базовый класс виртуальных терминалов. Регистр определений типов объектов управления. Часть 7. FVT2110 - объект управления вводом | ||
Название англ.: | Information technology. International standardized profiles FVT2nn. Virtual terminal basic class. Register of control object type definitions. Part 7. FVT2110 - entry control object | ||
Дата актуализации текста: | 19.06.2012 | ||
Дата актуализации описания: | 19.06.2012 | ||
Дата введения в действие: | 01.07.1999 | ||
Область и условия применения: | Настоящий стандарт определен в контексте функциональной стандартизации в соответствии с принципами, приведенными в ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-1. Контекст функциональной стандартизации - это одна из частей общей сферы деятельности в области информационной технологии, охватывающей базовые стандарты, профили и механизмы регистрации. В стандарте взаимосвязи открытых систем (ВОС) ГОСТ Р ИСО 9040 по услугам виртуальных терминалов (ВТ) базового класса приведены требования к международному регистру определений типов объектов управления ВТ. Процедуры операций этого регистра представлены в ИСО/МЭК 9834-5. Настоящий стандарт содержит такой регистр. Отдельные элементы регистра образуют профили формата обмена и представления данных ( профили F), определенные в ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-1. Настоящий стандарт определяет тип объектов управления, который используется совместно с функциональным блоком ВТ “поля“. Он включает в себя пользователя ВТ, чтобы определить управление вводом в поле, которое должно применяться к каждому полю объекта отображения, без необходимости вводить его отдельно в запись определения поля для каждого поля |
||
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/0.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/1.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/2.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/3.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/4.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/5.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/6.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/7.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/8.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/9.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/10.gif)
![ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-7-98](/sites/default/files/imported/../Data/186/18633/11.gif)
Автор:
Домашняя страница автора: