Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008
E-mail автора:
Сенситометрия систем экран/пленка для медицинской рентгенографии. Часть 1. Определение формы характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента
| Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008 | ||
| Статус: | действующий | ||
| Название рус.: | Сенситометрия систем экран/пленка для медицинской рентгенографии. Часть 1. Определение формы характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента | ||
| Название англ.: | Sensitometry of screen/film systems for medical radiography. Part 1. Determination of sensitometric curve shape, speed and average gradient | ||
| Дата актуализации текста: | 19.06.2012 | ||
| Дата актуализации описания: | 19.06.2012 | ||
| Дата введения в действие: | 01.09.2009 | ||
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает методы определения формы характеристической кривой, среднего градиента и чувствительности единой системы экран/пленка/кассета/процесс обработки для медицинской рентгенографии. Стандарт не распространяется на системы, предназначенные для специальных видов медицинских рентгенографических исследований (маммографию, дентальную рентгенографию), а также на безэкранные медицинские рентгенографические системы | ||
























Автор:
Домашняя страница автора:
Чертежи бесплатно