Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ 14363.3-84
E-mail автора:
Целлюлоза и древесная масса. Метод определения сорности
Обозначение: | ГОСТ 14363.3-84 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Целлюлоза и древесная масса. Метод определения сорности |
Название англ.: | Pulp and wood pulp. Determination of dirts and shives |
Дата актуализации текста: | 19.06.2012 |
Дата актуализации описания: | 19.06.2012 |
Дата введения в действие: | 01.07.1985 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на целлюлозу и древесную массу и устанавливает метод определения сорности в проходящем свете. Метод основан на подсчете соринок, видимых невооруженным глазом, в смоченном водой образце или отливке в проходящем свете, классификации их по площади в соответствии с шаблоном и расчете сорности на условную массу абсолютно сухого волокна |
Взамен: | ГОСТ 14363.3-70 |
Список изменений: | №1 от 01.01.1991 (рег. 20.06.1990) «Срок действия продлен» |
![ГОСТ 14363.3-84](/sites/default/files/imported/../Data/129/12953/0.gif)
![ГОСТ 14363.3-84](/sites/default/files/imported/../Data/129/12953/1.gif)
![ГОСТ 14363.3-84](/sites/default/files/imported/../Data/129/12953/2.gif)
![ГОСТ 14363.3-84](/sites/default/files/imported/../Data/129/12953/3.gif)
![ГОСТ 14363.3-84](/sites/default/files/imported/../Data/129/12953/4.gif)
![ГОСТ 14363.3-84](/sites/default/files/imported/../Data/129/12953/5.gif)
![ГОСТ 14363.3-84](/sites/default/files/imported/../Data/129/12953/6.gif)
Автор:
Домашняя страница автора: