Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ 12561.2-78
E-mail автора:
Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод спектрального анализа
Обозначение: | ГОСТ 12561.2-78 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод спектрального анализа |
Название англ.: | Palladium-silver-copper alloys. Method of spectral analysis |
Дата актуализации текста: | 19.06.2012 |
Дата актуализации описания: | 19.06.2012 |
Дата введения в действие: | 01.07.1979 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения содержания платины, родия, иридия, золота, железа, висмута и свинца (при массовой доле платины, родия и иридия от 0,01 до 0,20%, золота и железа от 0,005 до 0,10%, висмута и свинца от 0,001 до 0,02%) в палладиево-серебряно-медных сплавах |
Взамен в части: | ГОСТ 12561-67 в части разд. 5 |
Список изменений: | №1 от 01.07.1989 (рег. 24.11.1988) «Срок действия продлен» |
![ГОСТ 12561.2-78](/sites/default/files/Data/320/32038/x0.gif.pagespeed.ic.v2DL3GmDEC.png)
![ГОСТ 12561.2-78](/sites/default/files/imported/../Data/320/32038/1.gif)
![ГОСТ 12561.2-78](/sites/default/files/imported/../Data/320/32038/2.gif)
![ГОСТ 12561.2-78](/sites/default/files/imported/../Data/320/32038/3.gif)
Автор:
Домашняя страница автора: