Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ 12553.2-77
E-mail автора:
Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа
Обозначение: | ГОСТ 12553.2-77 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа |
Название англ.: | Platinum-palladium alloys. Method of spectral of analysis |
Дата актуализации текста: | 19.06.2012 |
Дата актуализации описания: | 19.06.2012 |
Дата введения в действие: | 01.01.1979 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения родия, иридия, золота и железа (при массовой доле от 0,01 до 0,20% каждого) |
Взамен в части: | ГОСТ 12553-67 в части разд. 3 |
Список изменений: | №1 от 01.01.1989 (рег. 23.05.1988) «Срок действия продлен» |
![ГОСТ 12553.2-77](/sites/default/files/imported/../Data/155/15587/0.gif)
![ГОСТ 12553.2-77](/sites/default/files/imported/../Data/155/15587/1.gif)
![ГОСТ 12553.2-77](/sites/default/files/imported/../Data/155/15587/2.gif)
![ГОСТ 12553.2-77](/sites/default/files/imported/../Data/155/15587/3.gif)
Автор:
Домашняя страница автора: